| Кол-во тактов | 4 |
| Мощность | 2.5 |
| Топливный бак | встроенный |
| Объем топливного бака ( л ) | 0.9 |
От 34 500 ₽
| Кол-во тактов | 4 |
| Мощность | 5 |
| Топливный бак | встроенный |
| Объем топливного бака ( л ) | встроенный 1,1 |
От 52 500 ₽
| Кол-во тактов | 2 |
| Мощность | 2 |
| Топливный бак | встроенный |
| Объем топливного бака ( л ) | 1.2 |
От 23 800 ₽
| Кол-во тактов | 2 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем двигателя | 61 см.куб |
| Объем топливного бака ( л ) | 1.2 л |
| Передачи | вперед |
| Вес | 9.8 кг |
| Производитель | Китай |
От 28 900 ₽
| Кол-во тактов | 2 |
| Мощность | 3.5 л.с |
| Объем двигателя | 74.6 куб.см |
| Объем топливного бака ( л ) | 1.4л |
От 29 900 ₽
| Кол-во тактов | 2 |
| Мощность | 4 л.с |
| Объем двигателя | 74.6 |
| Объем топливного бака ( л ) | 1.4 л |
| Передачи | вперед-нейтраль |
| Вес | 13 кг |
| Производитель | Китай |
От 48 000 ₽
| Кол-во тактов | 2 |
| Мощность | 5 |
| Топливный бак | встроенный + штуцер для подключения внешнего бака |
| Объем топливного бака ( л ) | 2.5 |
От 55 900 ₽
| Кол-во тактов | 2 |
| Мощность | 9.8 |
| Объем двигателя | 169 |
| Топливный бак | выносной |
| Объем топливного бака ( л ) | 24 л |
От 83 000 ₽
| Кол-во тактов | 2 |
| Мощность | 9.9 |
| Объем двигателя | 246 |
| Объем топливного бака ( л ) | 24 |
| Вес | 36 |
От 117 000 ₽








