Эхолот Humminbird 541x
Размер | 96x168x56 мм |
Диагональ дисплея | 4.3 |
Тип дисплея | черно-белый |
Корпус | влагозащищенный |
Подсветка экрана | есть |
Кол-во лучей | 2 |
Питание | 12В |
Крепление датчика | на транец |
От 14 714 ₽
Эхолот Humminbird SmartCast RF 15e
Размер | 15,5 x 11,1 x 8,3 см |
Диагональ дисплея | 3.8 |
Тип дисплея | Черно-белый |
Корпус | влагозащищенный |
Подсветка экрана | есть |
Кол-во лучей | 1 |
Питание | 8 алкалайновых батарей типа "АА" |
Макс. глубина сканирования | 35 м |
Дальность заброса датчика | 30 м |
От 10 061 ₽
Эхолот PiranhaMax 195CX
Размер | 110 x 155 x 80мм |
Диагональ дисплея | 4 |
Тип дисплея | Цветной |
Корпус | Влагозащищенный |
Подсветка экрана | есть |
Кол-во лучей | 2 |
Питание | 10-20 (постоянного тока) |
От 11 900 ₽
Эхолот PiranhaMax 197C
Размер | 98x143x35 мм |
Диагональ дисплея | 3.5 |
Тип дисплея | цветной |
Корпус | влагозащищенный |
Подсветка экрана | есть |
Кол-во лучей | 2 |
Питание | 12В |
От 11 589 ₽
Эхолот PiranhaMax 197C DI
Размер | 110 x 155 x 80 |
Диагональ дисплея | 3.5 |
Тип дисплея | цветной |
Корпус | влагозащищенный |
Подсветка экрана | есть |
Кол-во лучей | 2 |
Питание | 12в |
От 14 933 ₽
Эхолот PiranhaMax 4
Размер | 110*155*80 |
Диагональ дисплея | 4.3" |
Тип дисплея | цветной |
Корпус | водонепроницаемый |
Подсветка экрана | есть |
Кол-во лучей | 2 |
Питание | 12в |
От 21 950 ₽
Эхолот PMAX 180
Размер | 110x156x83 мм |
Диагональ дисплея | 4 |
Тип дисплея | черно-белый |
Корпус | влагозащищенный |
Подсветка экрана | есть |
Кол-во лучей | 3 Первый луч угол 20°, частота 200 кГц Второй луч угол 35°, частота 455 кГц Третий луч угол 35°, частота 455 кГц |
Питание | 12В |
Крепление датчика | на транец |
От 10 900 ₽