| Допустимая мощность мотора л.с | 15 л.с |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 850 г/м2, днище - 1100 г/м |
| Пол | Алюминиевый |
| Длина | 330см |
| Ширина | 154см |
| Диаметр баллона | 42см |
| Человек | 4 |
От 45 900 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 15 л.с |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 1100 г/м2, днище - 1100 г/м |
| Пол | Алюминиевый |
| Длина | 330 см |
| Ширина | 154 см |
| Диаметр баллона | 42 см |
| Человек | 4+1 |
От 46 800 ₽
| Киль | нет |
| Плотность ткани | 850г/м2 |
| Пол | Водостойкая фанера |
| Длина | 240 |
| Ширина | 130 |
| Диаметр баллона | 34см |
| Человек | 1 |
От 16 500 ₽
| Киль | нет |
| Плотность ткани | 850г/м2 |
| Пол | фанера |
| Длина | 260 |
| Ширина | 130 |
| Диаметр баллона | 34 |
| Человек | 2 |
От 13 800 ₽
| Киль | нет |
| Плотность ткани | 850г/м2 |
| Пол | фанера |
| Длина | 280см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 34см |
| Человек | 2 |
От 14 200 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 6л.с |
| Киль | да |
| Плотность ткани | 850/1100 - г/м2 |
| Пол | фанера (цвет корич.) |
| Длина | 280см |
| Ширина | 150 |
| Диаметр баллона | 41см |
| Кол-во отсеков | 3+1 |
| Грузоподъемность | 490кг |
| Человек | 3 |
От 26 900 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 3.5 л.с |
| Киль | нет |
| Плотность ткани | 850 г/м2 |
| Пол | надувной низкого давления |
| Длина | 300см |
| Ширина | 147см |
| Диаметр баллона | 40см |
| Человек | 2 |
От 24 100 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 15 |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 850/1100 ( г/см2) |
| Пол | Водостойкая фанера |
| Длина | 340см |
| Ширина | 150см |
| Диаметр баллона | 41см |
| Человек | 4 |
От 29 300 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 15 |
| Плотность ткани | 1100/900 г.м.кв |
| Пол | НДНД (надувное дно низкого давления) |
| Транец | встроенный |
| Длина | 330 |
| Ширина | 165 |
| Диаметр баллона | 44 см |
| Грузоподъемность | 550 кг |
| Человек | 4 |
| Вес комплекта | 34 кг |
От 32 580 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 5 л.с |
| Плотность ткани | 800г/м.кв |
| Пол | рейка |
| Длина | 280 с |
| Ширина | 145 см |
| Диаметр баллона | 36 см |
| Человек | 2 |
От 17 580 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 15 л.с |
| Плотность ткани | 900г/м2 |
| Пол | влагостойкая фанера |
| Длина | 320см |
| Ширина | 165см |
| Диаметр баллона | 42 |
| Человек | 3+1 |
От 31 800 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 15 |
| Плотность ткани | 850-900 г/м2 |
| Пол | влагостойкая фанера |
| Длина | 320 |
| Ширина | 175 |
| Человек | 4 |
От 38 800 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 10л.с |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | Плотность ПВХ баллонов, г/м2 1100 Плотность ПВХ днища, г/м2 1350 |
| Пол | надувной (низкого давления) |
| Длина | 310см |
| Ширина | 151см |
| Диаметр баллона | 42см |
| Грузоподъемность | 440кг |
| Человек | 3 |
От 31 200 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 15 |
| Плотность ткани | 1100/1350 г/м2 |
| Пол | алюминиевый |
| Длина | 330см |
| Ширина | 151см |
| Диаметр баллона | 42см |
| Человек | 4+1 |
От 56 800 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 15л.с |
| Плотность ткани | 1100/1350 г/м2 |
| Пол | алюминиевый |
| Длина | 330см |
| Ширина | 151см |
| Диаметр баллона | 42см |
| Человек | 4+1 |
От 47 100 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 2.5л.с |
| Киль | нет |
| Плотность ткани | 850г/м2 |
| Пол | реечный |
| Длина | 230 |
| Ширина | 136 |
| Диаметр баллона | 38 |
| Человек | 1 |
От 15 900 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 3.5 |
| Плотность ткани | 850 г/м2 |
| Пол | реечный |
| Длина | 260см |
| Ширина | 138см |
| Диаметр баллона | 38см |
| Человек | 2+1 |
От 23 420 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 3.5 |
| Плотность ткани | 850 г/см2 |
| Пол | надувной AIRDECK |
| Длина | 260см |
| Ширина | 138см |
| Диаметр баллона | 38см |
| Человек | 2+1 |
От 26 460 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 3.5 |
| Плотность ткани | 850г/см2 |
| Пол | Фанерный пайол-книжка |
| Длина | 280см |
| Ширина | 138см |
| Диаметр баллона | 38см |
| Человек | 2+1 |
От 23 200 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 3.5 |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 850 г/м2 |
| Пол | Фанерный пайол - книжка |
| Длина | 280см |
| Ширина | 138см |
| Диаметр баллона | 38см |
| Человек | 2+1 |
От 26 300 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 6 |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 850 г/см2 |
| Пол | фанерный |
| Длина | 280см |
| Ширина | 131см |
| Диаметр баллона | 35см |
| Человек | 3+1 |
От 26 500 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 3.5 |
| Плотность ткани | 850г/см2 |
| Пол | Фанерный пайол-книжка |
| Длина | 300см |
| Ширина | 140см |
| Диаметр баллона | 38см |
| Человек | 2+1 |
От 23 500 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 5 л.с |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 900г/м2 |
| Пол | надувной, высокого давления |
| Длина | 300см |
| Ширина | 150см |
| Диаметр баллона | 42см |
| Человек | 3+1 |
От 33 650 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 15 |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 900г/см2 |
| Пол | Влагостойкая фанера |
| Длина | 310 |
| Ширина | 150 |
| Диаметр баллона | 41.5 |
| Человек | 4+1 |
От 34 400 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 15 |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 1100г/см2 |
| Пол | Алюминиевый настил |
| Длина | 330см |
| Ширина | 162см |
| Диаметр баллона | 45см |
| Человек | 4+1 |
От 42 500 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 15 л.с |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 900г/м2 |
| Пол | Алюминиевый |
| Длина | 330см |
| Ширина | 150см |
| Диаметр баллона | 42см |
| Человек | 4+1 |
От 37 900 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м2 |
| Длина | 175см |
| Ширина | 100см |
| Диаметр баллона | 27см |
| Человек | 1 |
От 10 520 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м2 |
| Длина | 195см |
| Ширина | 100см |
| Диаметр баллона | 27см |
| Человек | 1 |
От 11 200 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Длина | 205 см |
| Ширина | 108 см |
| Диаметр баллона | 30 см |
| Кол-во отсеков | 2 |
| Человек | 1 |
От 11 300 ₽
| Плотность ткани | 750г/м2 |
| Длина | 210см |
| Ширина | 114см |
| Диаметр баллона | 32см |
| Человек | 1 |
От 7 200 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Длина | 230 см |
| Ширина | 122 см |
| Диаметр баллона | 34 см |
| Грузоподъемность | 170 кг |
| Человек | 1.5 |
От 7 370 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Длина | 235 см |
| Ширина | 122см |
| Диаметр баллона | 36 см |
| Человек | 1.5 |
От 8 100 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Длина | 240 см |
| Ширина | 124 см |
| Диаметр баллона | 36 см |
| Человек | 2 |
От 7 630 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Длина | 240 см |
| Ширина | 135 см |
| Диаметр баллона | 36 см |
| Человек | 2 |
От 7 900 ₽
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Длина | 260 см |
| Ширина | 124 см |
| Диаметр баллона | 34 см |
От 8 400 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | до 3 л.с |
| Плотность ткани | 750 г/м.кв. |
| Транец | навесной |
| Длина | 260 см |
| Ширина | 124 см |
| Диаметр баллона | 34 см |
| Человек | 2 |
От 11 350 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 5 л.с |
| Плотность ткани | 850 г/м.кв. |
| Пол | влагостойкая фанера |
| Транец | встроенный |
| Длина | 260 |
| Ширина | 132 см |
| Диаметр баллона | 36 см |
| Человек | 2 |
От 13 100 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 5л.с |
| Плотность ткани | 850 г/м.кв. |
| Пол | влагостойкая фанера |
| Транец | встроенный |
| Длина | 280 см |
| Диаметр баллона | 36 см |
| Человек | 3 |
От 13 350 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 8 л.с |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 950 г/м.кв. |
| Пол | влагостойкая фанера |
| Длина | 280 см |
| Ширина | 142 см |
| Диаметр баллона | 40 см |
| Человек | 3 |
От 16 650 ₽
| Плотность ткани | 700 (гр/м2) |
| Длина | 230см |
| Ширина | 115см |
| Диаметр баллона | 32см |
| Человек | 1 |
От 11 500 ₽
| Плотность ткани | 700 гр/м.кв. |
| Длина | 250см |
| Ширина | 124см |
| Диаметр баллона | 36см |
| Человек | 2 |
От 11 200 ₽
| Плотность ткани | 700 гр/м.кв. |
| Длина | 260см |
| Ширина | 124см |
| Диаметр баллона | 36см |
| Человек | 2 |
От 12 200 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 5 |
| Плотность ткани | 800 гр/м.кв. |
| Пол | книжка |
| Длина | 290см |
| Ширина | 124см |
| Диаметр баллона | 36см |
| Человек | 2 |
От 14 200 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 6 |
| Плотность ткани | 800 гр/м.кв |
| Длина | 310см |
| Ширина | 131см |
| Диаметр баллона | 36см |
| Человек | 2 |
От 20 300 ₽
| Длина | 250см |
| Ширина | 125см |
| Диаметр баллона | 32см |
| Человек | 2 |
От 19 050 ₽
| Плотность ткани | 700(гр/м2) |
| Длина | 268см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 34см |
| Человек | 2 |
От 16 200 ₽
| Плотность ткани | 700(гр/м2) |
| Длина | 268см |
| Ширина | 130см |
| Грузоподъемность | 220кг |
| Человек | 2 |
От 17 300 ₽
| Плотность ткани | 700(гр/м2): |
| Пол | книжка |
| Длина | 268см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 34см |
| Человек | 2 |
От 23 050 ₽
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Длина | 270см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 35см |
| Человек | 2 |
От 19 900 ₽
















































