| Допустимая мощность мотора л.с | 15 л.с |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 850 г/м2, днище - 1100 г/м |
| Пол | Алюминиевый |
| Длина | 330см |
| Ширина | 154см |
| Диаметр баллона | 42см |
| Человек | 4 |
45 900 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 15 л.с |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 1100 г/м2, днище - 1100 г/м |
| Пол | Алюминиевый |
| Длина | 330 см |
| Ширина | 154 см |
| Диаметр баллона | 42 см |
| Человек | 4+1 |
46 800 ₽
| Киль | нет |
| Плотность ткани | 850г/м2 |
| Пол | Водостойкая фанера |
| Длина | 240 |
| Ширина | 130 |
| Диаметр баллона | 34см |
| Человек | 1 |
16 500 ₽
| Киль | нет |
| Плотность ткани | 850г/м2 |
| Пол | фанера |
| Длина | 260 |
| Ширина | 130 |
| Диаметр баллона | 34 |
| Человек | 2 |
13 800 ₽
| Киль | нет |
| Плотность ткани | 850г/м2 |
| Пол | фанера |
| Длина | 280см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 34см |
| Человек | 2 |
14 200 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 6л.с |
| Киль | да |
| Плотность ткани | 850/1100 - г/м2 |
| Пол | фанера (цвет корич.) |
| Длина | 280см |
| Ширина | 150 |
| Диаметр баллона | 41см |
| Кол-во отсеков | 3+1 |
| Грузоподъемность | 490кг |
| Человек | 3 |
26 900 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 3.5 л.с |
| Киль | нет |
| Плотность ткани | 850 г/м2 |
| Пол | надувной низкого давления |
| Длина | 300см |
| Ширина | 147см |
| Диаметр баллона | 40см |
| Человек | 2 |
24 100 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 15 |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 850/1100 ( г/см2) |
| Пол | Водостойкая фанера |
| Длина | 340см |
| Ширина | 150см |
| Диаметр баллона | 41см |
| Человек | 4 |
29 300 ₽
| Кол-во тактов | 2 |
| Мощность | 5 |
| Топливный бак | встроенный |
| Объем топливного бака ( л ) | 2.5 |
41 500 ₽
| Кол-во тактов | 2 |
| Мощность | 9.8 л.с |
| Объем двигателя | 169 см.куб |
| Топливный бак | Внешний |
| Объем топливного бака ( л ) | 12 |
| Вес | 26 |
| Страна производитель | Китай |
84 000 ₽
| Кол-во тактов | 2 |
| Мощность | 9.9 |
| Топливный бак | выносной |
| Объем топливного бака ( л ) | 24 |
99 000 ₽









