
Описание Пеликан
| Длина | 250см |
| Ширина | 125см |
| Диаметр баллона | 32см |
| Человек | 2 |
19 050 ₽
| Плотность ткани | 700(гр/м2) |
| Длина | 268см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 34см |
| Человек | 2 |
16 200 ₽
| Плотность ткани | 700(гр/м2) |
| Длина | 268см |
| Ширина | 130см |
| Грузоподъемность | 220кг |
| Человек | 2 |
17 300 ₽
| Плотность ткани | 700(гр/м2): |
| Пол | книжка |
| Длина | 268см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 34см |
| Человек | 2 |
23 050 ₽
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Длина | 270см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 35см |
| Человек | 2 |
19 900 ₽
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Длина | 270см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 35см |
| Человек | 2 |
17 350 ₽
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Длина | 270 |
| Ширина | 130 |
| Диаметр баллона | 35см |
| Человек | 2 |
13 700 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 2.7л.с |
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Пол | книжка |
| Длина | 270см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 35см |
| Человек | 2 |
22 500 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 2.7 л.с |
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Пол | книжка |
| Длина | 270 |
| Ширина | 130 |
| Диаметр баллона | 35см |
| Человек | 2 |
21 580 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 5 |
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Пол | книжка |
| Транец | встроенный |
| Длина | 270см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 35см |
| Человек | 2 |
17 550 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 2.7 |
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Пол | книжка |
| Длина | 280см |
| Ширина | 121см |
| Диаметр баллона | 35см |
| Человек | 2 |
23 900 ₽
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Длина | 285см |
| Ширина | 121см |
| Диаметр баллона | 35см |
| Человек | 2 |
20 600 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 4 |
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Пол | жесткий пол в чехле |
| Длина | 285см |
| Ширина | 121см |
| Диаметр баллона | 35см |
| Человек | 3 |
25 477 ₽
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Длина | 288см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 35см |
| Человек | 2 |
21 900 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 3.7 |
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Пол | книжка |
| Длина | 290см |
| Ширина | 140см |
| Диаметр баллона | 40см |
| Человек | 2 |
27 950 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 5 |
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Пол | жесткий пол в чехле |
| Длина | 295см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 36см |
| Человек | 2 |
17 800 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 6 |
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Пол | жесткий пол в чехле |
| Длина | 295см |
| Ширина | 130см |
| Диаметр баллона | 36см |
| Человек | 2 |
21 050 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 6л.с |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Пол | жесткий пол в чехле |
| Длина | 295 |
| Ширина | 130 |
| Диаметр баллона | 36см |
| Человек | 2 |
25 300 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 5 |
| Плотность ткани | 700/850 (гр/м2) |
| Пол | жесткий пол в чехле |
| Длина | 299см |
| Ширина | 135см |
| Диаметр баллона | 38см |
| Человек | 2 |
28 700 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 8 |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 850(гр/м2) |
| Пол | жесткий пол в чехле |
| Длина | 299см |
| Ширина | 125см |
| Диаметр баллона | 38см |
| Человек | 2 |
33 000 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 12 |
| Длина | 320см |
| Ширина | 155см |
| Диаметр баллона | 40см |
| Человек | 3+1 |
42 200 ₽
| Допустимая мощность мотора л.с | 12 л.с |
| Киль | есть |
| Плотность ткани | 850/950 гр/м.кв: |
| Длина | 320см |
| Ширина | 155см |
| Диаметр баллона | 40см |
| Грузоподъемность | 300кг |
| Человек | 3+1 |
31 400 ₽






















